Data Kependudukan di Kecamatan Badau


Data Kependudukan Berdasarkan

No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Tinting Seligi Jumlah
1 Laki-laki 1421 0 123 0 0 0 0 0 0 1544
2 Perempuan 1374 0 132 0 0 0 0 0 0 1506
Jumlah 2795 0 255 0 0 0 0 0 0 3050
Tanggal update 22 June 2026 10:15 sd 24 June 2026 11:09
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Tinting Seligi Jumlah
1 0 - 4 Tahun 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
2 5 - 9 Tahun 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
3 10 - 14 Tahun 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
4 15 - 19 Tahun 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
5 20 - 24 Tahun 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
6 25 - 29 Tahun 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
7 30 - 34 Tahun 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
8 35 - 39 Tahun 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
9 40 - 44 Tahun 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
10 45 - 49 Tahun 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
11 50 - 54 Tahun 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
12 55 - 59 Tahun 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
13 60 - 64 Tahun 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 65 - 69 Tahun 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
15 70 - 74 Tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 75 -79 Tahun 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17 80 + Tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0-17 tahun 825 0 0 0 0 0 0 0 0 825
19 18-56 tahun 1691 0 0 0 0 0 0 0 0 1691
20 56+tahun 279 0 0 0 0 0 0 0 0 279
Jumlah 2795 0 123 0 0 0 0 0 0 2918
Tanggal update 22 June 2026 10:00 sd 24 June 2026 11:14
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Tinting Seligi Jumlah
1 Tidak Sekolah 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
2 PAUD/TK 155 10 4 0 0 0 0 0 0 169
3 Belum Sekolah 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
4 SD/MI/Sederajat 453 0 88 0 0 0 0 0 0 541
5 SLTP/Mts/Sederajat 481 0 39 0 0 0 0 0 0 520
6 SMK/SMA/Sederjat 749 0 39 0 0 0 0 0 0 788
7 Diploma I/II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 297 0 0 0 0 0 0 0 0 297
9 Diploma IV/S1 295 0 2 0 0 0 0 0 0 297
10 S2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 2432 10 222 0 0 0 0 0 0 2664
Tanggal update 25 June 2024 00:15 sd 24 June 2026 11:17
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Tinting Seligi Jumlah
1 Ibu Rumah Tangga 0 0 57 0 0 0 0 0 0 57
2 Pelajar/Mahasiswa 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68
3 Pensiunan 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53
4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 594 0 1 0 0 0 0 0 0 595
5 TNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 POLRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pedagang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Petani/Perkebunan 78 0 60 0 0 0 0 0 0 138
9 Nelayan/Perikanan 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82
10 Guru 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Dokter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bidan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Perawat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Wiraswasta 631 0 26 0 0 0 0 0 0 657
15 Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Juru Masak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lainnya 228 0 0 0 0 0 0 0 0 228
18 Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Belum Bekerja 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
20 Karyawan Perusahaan Swasta 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
Jumlah 1666 0 255 0 0 0 0 0 0 1921
Tanggal update 22 June 2026 10:30 sd 24 June 2026 11:23
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Tinting Seligi Jumlah
1 Islam 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
2 Katolik 0 0 247 0 0 0 0 0 0 247
3 Protestan 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
4 Hindu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Budha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kong Hu Chu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Aliran Kepercayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 255 0 0 0 0 0 0 255
Tanggal update 22 June 2026 10:38 sd 22 June 2026 10:40
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Tinting Seligi Jumlah
1 Belum Kawin 0
2 Kawin 0
3 Cerai Hidup 0
4 Cerai Mati 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanggal update sd
No Kelompok Desa Badau Desa Janting Desa Semuntik Desa Kekurak Desa Pulau Majang Desa Seriang Desa Sebindang Desa Tajum Tinting Seligi Jumlah
1 Dayak 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 1001
2 Melayu 0
3 Jawa 0
Jumlah 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 1001
Tanggal update 24 June 2024 15:22 sd 24 June 2024 15:22